This status page automatically monitors our systems and alerts if something is not working as expected. All systems are healthy at the moment. If you encounter an issue, please contact our support.
Last Updated April 26, 2025, 4:29 a.m. UTC
Website | Operational ● |
Core system | Operational ● |
Hub | Operational ● |
Albania, Tirana | 5% load |
Australia, Sydney | 51% load |
Canada, Montreal | 6% load |
Finland, Helsinki | 25% load |
France, Paris | 5% load |
Japan, Tokyo | 4% load |
Latvia, Riga | 27% load |
Luxembourg, Roost | 12% load |
Netherlands, Amsterdam | 11% load |
Norway, Sandefjord | 6% load |
Poland, Warsaw | 19% load |
Romania, Iasi | 10% load |
Singapore | 21% load |
Sweden, Stockholm | 6% load |
Switzerland, Zurich | 5% load |
UK, London | 6% load |
Ukraine, Kyiv | 6% load |
USA, Las Vegas | 33% load |
USA, Miami | 1% load |
USA, New York | 35% load |
Albania, Tirana | 2% load |
Bulgaria, Sofia | 7% load |
Canada, Montreal | 1% load |
Finland, Helsinki | 6% load |
France, Paris | 3% load |
Germany, Falkenstein | 2% load |
Japan, Tokyo | 23% load |
Japan, Tokyo (CN) | 0% load |
Latvia, Riga | 24% load |
Lithuania, Kaunas | 0% load |
Luxembourg, Roost | 3% load |
Moldova, Chisinau | 0% load |
Netherlands, Amsterdam | 11% load |
Norway, Sandefjord | 3% load |
Poland, Warsaw | 8% load |
Romania, Iasi | 5% load |
Singapore | 0% load |
Singapore (CN) | 0% load |
South Korea, Seoul (CN) | 39% load |
Sweden, Stockholm | 4% load |
Switzerland, Zurich | 2% load |
UK, London | 4% load |
Ukraine, Kyiv | 8% load |
USA, Dallas | 1% load |
USA, Las Vegas | 6% load |
USA, New York | 4% load |
April 24, 2025, 11:08 p.m. UTC - for 9 minutes
April 23, 2025, 5:13 p.m. UTC - for 3 hours, 4 minutes
April 22, 2025, 2:08 p.m. UTC - for 3 minutes