This status page automatically monitors our systems and alerts if something is not working as expected. All systems are healthy at the moment. If you encounter an issue, please contact our support.
Last Updated 2025-02-10 07:15:17 UTC
Website | Operational ● |
Core system | Operational ● |
Blog | Operational ● |
Hub | Operational ● |
Australia, Sydney | 26% load |
Canada, Montreal | 1% load |
Finland, Helsinki | 17% load |
France, Paris | 20% load |
Japan, Tokyo | 26% load |
Latvia, Riga | 22% load |
Luxembourg, Roost | 20% load |
Netherlands, Amsterdam | 23% load |
Norway, Sandefjord | 5% load |
Poland, Warsaw | 27% load |
Romania, Iasi | 14% load |
Singapore | 8% load |
Sweden, Stockholm | 10% load |
Switzerland, Zurich | 0% load |
UK, London | 8% load |
Ukraine, Kyiv | 1% load |
USA, Las Vegas | 16% load |
USA, Miami | 2% load |
USA, New York | 4% load |
Bulgaria, Sofia | 5% load |
Canada, Montreal | 1% load |
Finland, Helsinki | 11% load |
France, Paris | 16% load |
Japan, Tokyo | 0% load |
Japan, Tokyo (CN) | 0% load |
Latvia, Riga | 11% load |
Lithuania, Kaunas | 1% load |
Luxembourg, Roost | 6% load |
Moldova, Chisinau | 1% load |
Netherlands, Amsterdam | 9% load |
Norway, Sandefjord | 3% load |
Poland, Warsaw | 10% load |
Romania, Iasi | 3% load |
Singapore | 0% load |
Singapore (CN) | 5% load |
South Korea, Seoul (CN) | 0% load |
Sweden, Stockholm | 8% load |
Switzerland, Zurich | 1% load |
UK, London | 3% load |
Ukraine, Kyiv | 9% load |
USA, Dallas | 1% load |
USA, Las Vegas | 2% load |
USA, New York | 5% load |
2025-02-09 20:19:58 UTC - for 9 minutes
2025-02-09 19:46:57 UTC - for 24 minutes
2025-02-09 19:23:56 UTC - for 14 minutes