This status page automatically monitors our systems and alerts if something is not working as expected. All systems are healthy at the moment. If you encounter an issue, please contact our support.
Last Updated April 24, 2025, 1:45 p.m. UTC
Website | Operational ● |
Core system | Operational ● |
Hub | Operational ● |
Albania, Tirana | 21% load |
Australia, Sydney | 12% load |
Canada, Montreal | 3% load |
Finland, Helsinki | 12% load |
France, Paris | 27% load |
Japan, Tokyo | 16% load |
Latvia, Riga | 89% load |
Luxembourg, Roost | 23% load |
Netherlands, Amsterdam | 18% load |
Norway, Sandefjord | 8% load |
Poland, Warsaw | 27% load |
Romania, Iasi | 19% load |
Singapore | 1% load |
Sweden, Stockholm | 8% load |
Switzerland, Zurich | 11% load |
UK, London | 20% load |
Ukraine, Kyiv | 17% load |
USA, Las Vegas | 5% load |
USA, Miami | 7% load |
USA, New York | 26% load |
Albania, Tirana | 12% load |
Bulgaria, Sofia | 8% load |
Canada, Montreal | 0% load |
Finland, Helsinki | 18% load |
France, Paris | 17% load |
Germany, Falkenstein | 4% load |
Japan, Tokyo | 13% load |
Japan, Tokyo (CN) | 0% load |
Latvia, Riga | 38% load |
Lithuania, Kaunas | 0% load |
Luxembourg, Roost | 12% load |
Moldova, Chisinau | 1% load |
Netherlands, Amsterdam | 27% load |
Norway, Sandefjord | 4% load |
Poland, Warsaw | 16% load |
Romania, Iasi | 1% load |
Singapore | 0% load |
Singapore (CN) | 0% load |
South Korea, Seoul (CN) | 2% load |
Sweden, Stockholm | 14% load |
Switzerland, Zurich | 2% load |
UK, London | 9% load |
Ukraine, Kyiv | 1% load |
USA, Dallas | 1% load |
USA, Las Vegas | 1% load |
USA, New York | 1% load |
April 23, 2025, 5:13 p.m. UTC - for 3 hours, 4 minutes
April 22, 2025, 2:08 p.m. UTC - for 3 minutes
April 22, 2025, 10:20 a.m. UTC - for 1 hour, 50 minutes