This status page automatically monitors our systems and alerts if something is not working as expected. All systems are healthy at the moment. If you encounter an issue, please contact our support.
Last Updated May 14, 2025, 5:28 a.m. UTC
Website | Operational ● |
Core system | Operational ● |
Hub | Operational ● |
Albania, Tirana | 16% load |
Australia, Sydney | 11% load |
Brazil, São Paulo | 0% load |
Canada, Montreal | 1% load |
Finland, Helsinki | 37% load |
France, Paris | 6% load |
Germany, Falkenstein | 0% load |
Japan, Tokyo | 2% load |
Latvia, Riga | 4% load |
Luxembourg, Roost | 0% load |
Netherlands, Amsterdam | 13% load |
Norway, Sandefjord | 11% load |
Poland, Warsaw | 19% load |
Romania, Iasi | 20% load |
Singapore | 3% load |
Sweden, Stockholm | 3% load |
Switzerland, Zurich | 12% load |
UK, London | 5% load |
Ukraine, Kyiv | 1% load |
USA, Las Vegas | 3% load |
USA, Miami | 3% load |
USA, New York | 28% load |
Albania, Tirana | 5% load |
Brazil, São Paulo | 0% load |
Bulgaria, Sofia | 6% load |
Canada, Montreal | 0% load |
Finland, Helsinki | 5% load |
France, Paris | 3% load |
Germany, Falkenstein | 5% load |
Japan, Tokyo | 1% load |
Japan, Tokyo (CN) | 0% load |
Latvia, Riga | 15% load |
Lithuania, Kaunas | 2% load |
Luxembourg, Roost | 28% load |
Moldova, Chisinau | 0% load |
Netherlands, Amsterdam | 13% load |
Norway, Sandefjord | 12% load |
Poland, Warsaw | 9% load |
Romania, Iasi | 3% load |
Singapore | 0% load |
Singapore (CN) | 0% load |
South Korea, Seoul (CN) | 1% load |
Sweden, Stockholm | 8% load |
Switzerland, Zurich | 1% load |
UK, London | 3% load |
Ukraine, Kyiv | 2% load |
USA, Dallas | 2% load |
USA, Las Vegas | 1% load |
USA, New York | 3% load |
May 13, 2025, 4:27 p.m. UTC - for 16 minutes
May 13, 2025, 4:16 p.m. UTC - for 2 minutes
May 11, 2025, 6:34 a.m. UTC - for 2 minutes