This status page automatically monitors our systems and alerts if something is not working as expected. All systems are healthy at the moment. If you encounter an issue, please contact our support.
Last Updated 2023-12-11 22:41:07 UTC
Website | Operational ● |
Core system | Operational ● |
Blog | Operational ● |
Australia, Sydney | 6% load |
Canada, Montreal | 1% load |
Finland, Helsinki | 27% load |
France, Paris | 12% load |
Japan, Tokyo | 1% load |
Latvia, Riga | 9% load |
Luxembourg, Roost | 6% load |
Netherlands, Amsterdam | 52% load |
Norway, Sandefjord | 9% load |
Poland, Warsaw | 9% load |
Romania, Iasi | 2% load |
Singapore | 2% load |
Sweden, Stockholm | 1% load |
Switzerland, Zurich | 5% load |
UK, London | 7% load |
Ukraine, Kyiv | 0% load |
USA, Las Vegas | 1% load |
USA, Miami | 3% load |
USA, New York | 9% load |
France, Paris | 2% load |
Germany, Falkenstein | 0% load |
Japan, Tokyo | 0% load |
Latvia, Riga | 7% load |
Luxembourg, Roost | 6% load |
Netherlands, Amsterdam | 2% load |
Norway, Sandefjord | 1% load |
Poland, Warsaw | 7% load |
Singapore | 1% load |
South Korea (for CN) | 0% load |
Sweden, Stockholm | 0% load |
UK, London | 0% load |
Ukraine, Kyiv | 0% load |
USA, Dallas | 0% load |
USA, Las Vegas | 0% load |
USA, New York | 0% load |
2023-12-11 13:51:50 UTC - for 2 hours, 34 minutes
2023-12-09 20:54:31 UTC - for 13 hours, 58 minutes
2023-12-08 04:48:14 UTC - for 3 minutes